Novissimas Specificationes et Dimensiones Vectis Chalybis Angularis Deprime.
ASTM A572 Ferrum Carbonicum Structurale Angulus Aequalis et Inaequalis Vectis
Detalia Producti
| Typus | Aequalis et Inaequalis | Gradus | Series Q195-Q420 |
| Norma | AiSi/ASTM | Color | Argenteum Album |
| Gradus | Series A36 ~ A992 | Forma | Aequilaterum Angulum Virga |
| Tolerantia | ±1% | Exemplum | Suppeditum |
| Officium Processus | Perforatio, Sectio | Pretium | Pretium directum officinae |
| Tempus Traditionis | Dies VII ~ XV | Longitudo | 1m - 12m vel prout requisitum est |
| Mixtura An Non | Non-Mixtum | Terminus mercatorius | FOB CIF CFR CNF |
| Facturatio | Per Pondus Theoreticum | Crassitudo | 0.5 - 30.0mm |
| Applicatio | Structura metallica | Dimensiones | 20 - 200mm |
| Nomen Marcae | Regalis | Curatio superficiei | Galvanizatum per immersionem calidam |
Compositio Chemica Virgae Chalybis Angularis ASTM A572
| Res | Gradus | Carbonium, maximum, % | Manganum, maximum, % | Silicium, maximum, % | Phosphorus, maximus, % | Sulphur, maximum, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulus Ferreus A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
Proprietates Mechanicae Vectis Chalybis Angularis ASTM A572
| Res | Gradus | Punctum Cedendi, min, ksi [MPa] | Robur tensile, min, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| Angulus Ferreus A572 | 42 | 42 [290] | LX [CDXV] |
| 50 | 50 [345] | LXV [CDL] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
ASTM A572 Angulus Chalybis Virgae Magnitudo
| Res | Crus 1 (mm) | Crus 2 (mm) | Crassitudo (mm) | Pondus (kg/m²) | Res | Crus 1 (mm) | Crus 2 (mm) | Crassitudo (mm) | Pondus (kg/m²) |
| A572001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | A572045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| A572002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | A572046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| A572003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | A572047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| A572004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | A572048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| A572005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | A572049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| A572006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | A572050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| A572007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | A572051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| A572008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | A572052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| A572009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | A572053 | centum | centum | 6 | 9.366 |
| A572010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | A572054 | centum | centum | 7 | 10.83 |
| A572011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | A572055 | centum | centum | 8 | 10.276 |
| A572012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | A572056 | centum | centum | 10 | 15.12 |
| A572013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | A572057 | centum | centum | 12 | 17.898 |
| A572014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | A572058 | centum | centum | 14 | 20.611 |
| A572015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | A572059 | centum | centum | 16 | 23.257 |
| A572016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | A572060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| A572017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | A572061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| A572018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | A572062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| A572019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | A572063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| A572020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | A572064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| A572021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | A572065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| A572022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | A572066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| A572023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | A572067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| A572024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | A572068 | 125 | 125 | 14 | XXVI.CXCIII |
| A572025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | A572069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| A572026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | A572070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| A572027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | A572071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| A572028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | A572072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| A572029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | A572073 | CLX | CLX | 10 | 24.724 |
| A572030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | A572074 | CLX | CLX | 12 | 29.391 |
| A572031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | A572075 | CLX | CLX | 14 | 33.987 |
| A572032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | A572076 | CLX | CLX | 16 | 38.518 |
| A572033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | A572077 | CLXXX | CLXXX | 12 | 33.159 |
| A572034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | A572078 | CLXXX | CLXXX | 14 | 35.383 |
| A572035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | A572079 | CLXXX | CLXXX | 16 | 43.452 |
| A572036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | A572080 | CLXXX | CLXXX | 18 | 48.634 |
| A572037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | A572081 | ducenti | ducenti | 14 | 42.894 |
| A572038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | A572082 | ducenti | ducenti | 16 | 48.56 |
| A572039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | A572083 | ducenti | ducenti | 18 | 54.501 |
| A572040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | A572084 | ducenti | ducenti | 20 | 60.056 |
| A572041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | A572085 | ducenti | ducenti | 22 | 71.168 |
| A572042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Longitudo = 6 - 12 metra SS400 vel Q235 | ||||
| A572043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| A572044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Numerus Item | Crus 1 (mm) | Crus 2 (mm) | Crassitudo (mm) | Pondus (kg/m²) | Numerus Item | Crus 1 (mm) | Crus 2 (mm) | Crassitudo (mm) | Pondus (kg/m²) |
| UEA572001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA572045 | centum | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA572002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA572046 | centum | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA572003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA572047 | centum | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA572004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA572048 | centum | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA572005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA572049 | centum | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA572006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA572050 | centum | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA572007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA572051 | centum | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA572008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA572052 | centum | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA572009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA572053 | centum | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA572010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA572054 | centum | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA572011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA572055 | centum | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA572012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA572056 | centum | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA572013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA572057 | centum | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA572014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA572058 | CXX | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA572015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA572059 | CXX | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA572016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA572060 | CXX | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA572017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA572061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA572018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA572062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA572019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA572063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA572020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA572064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA572021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA572065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA572022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA572066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA572023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA572067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA572024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA572068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA572025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA572069 | CL | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA572026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA572070 | CL | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA572027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA572071 | CL | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA572028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA572072 | CL | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA572029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA572073 | CL | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA572030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA572074 | CL | 90 | 12 | 22 |
| UEA572031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA572075 | CL | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA572032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA572076 | CL | centum | 10 | 19.3 |
| UEA572033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA572077 | CL | centum | 12 | 23 |
| UEA572034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA572078 | CL | centum | 14 | 26.6 |
| UEA572035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA572079 | CLX | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA572036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA572080 | CLX | 80 | 12 | 22 |
| UEA572037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA572081 | CLX | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA572038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA572082 | ducenti | centum | 10 | 23.4 |
| UEA572039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA572083 | ducenti | centum | 12 | 27.8 |
| UEA572040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA572084 | ducenti | centum | 15 | 34.4 |
| UEA572041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA572085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA572042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Materia: ASTM A572 Longitudo = 6 - 12 metra | ||||
| UEA572043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA572044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Preme bullam ad dextram
ASTM A572 Angulus Chalybis Contentum Adaptum
| Categoria | Optiones / Descriptio | Minimum Quotae Money (MOQ) |
| Dimensio | Magnitudo cruris 25–150 mm, crassitudo 3–16 mm, longitudo 6–12 m (longitudines ad libitum praesto sunt) | Viginti tonnae |
| Processus | Sectio, perforatio, fissura, obliqua incisio, incisiones ad angulum, praeparatio ad soldaduram | Viginti tonnae |
| Superficies | Niger, pictus/epoxydicus, galvanizatio per immersionem calidam | Viginti tonnae |
| Signatio et Involucrum | Etiquettae ad usum proprium; fasciculi cum loris, materia molli, et protectione contra humiditatem | Viginti tonnae |
Superficies Finis
Angulus Chalybis Carbonis
Immersio calidaGalvanizatumAngulus Chalybis
Pigmentum PulverisatumAngulus Chalybis
Applicatio Primaria
Ingeniaria et ConstructioLate adhibitus in aedificandis structuris structuralibus, systematibus fulciendis, et variis operibus constructionis, praebens stabile fulcimentum structurae principalis.
Fabricatio et FabricatioIdoneum ad fabricandas structuras, trabes, fulcra, et coetus ferreos, praebens adaptabilitatem magnam in processibus productionis.
Opera CiviliaMunus primarium agit in constructione pontium, erectione turrium transmissionis, et variis inceptis generalibus machinationis structuralis.
Machinae et InstrumentaIdoneus ad partes mechanicas tractandas et bases apparatuum fabricandorum, stabilitatem operationis machinarum cum robusta functione praestans.
Tractatio et Depositio MateriarumInservit ut materia principalis pro pluteis, cellae repositionis, et stationibus onerariis, occurrens necessitatibus ordinationis spatii horrei et portandi onera gravia.
Constructio Navalis et Ingeniaria MaritimaAdhibitus in laminis duplicatis, carinis, et robore laminarum tabulati, requisitis roboris structuralis in ambitu marino accommodans.
Cur China Royal Steel Eligendum Est?
1. Auxilium Praevenditionis
Consultatio professionalis et consilium technicum praebentur ad qualitatem producti confirmandam.
2. Adaptabilitas
Adaptatio flexibilis magnitudinis, crassitudinis, longitudinis, curationis superficiei (HDG/pictum/nigrum), et processus (secans/perforans).
3. Qualitatis Cura
Obsequium cum normis ASTM A572, originaliMTC, et auxilium inspectionis a tertia parte (SGS/BV/TUV).
4. Traditio Efficax
Merces in promptu intra missaeVII-XVdies; ordines ad mensuram traditi intraVIII-XXdies cum pluribus condicionibus mercatoriis (FOB/CIF/CFR).
5. Servitium Post-Venditionis
XXIV horarumresponsum, garantia qualitatis, et solutiones promptae pro quibuslibet quaestionibus usus vel qualitatis.
Involucrum et Transportatio
InvolucrumFasciculi ferrei navigabiliores normae cum taeniis ferreis, ad transportationem maritimam apti.
TraditioMagnitudines regulares in promptu ad celerem vecturam; ordines ad usum aptati intra8–20dies.
Conditiones Commerciales: FOB, CIF, CFR, CNFpraesto.
NavigatioPer continentem vel navem copiosam, cum documentis exportationis completis provisis.
Quaestiones Frequentes
Q1: Esne fabricator?
A: Fabricatores directi sumus, officina nostra et lineis productionis Tianjini in Sinis sitis.
Q2: Accipitisne inspectionem a tertia parte?
A: Ita, inspectiones ab SGS, BV, TUV vel quibuslibet aliis institutis auctoritatis libenter accipimus.
Q3: Quas certificationes praebere potestis?
A: Praebemus MTC originale, relationes probationum, et documenta mercatoria qualia sunt certificata originis.
Q4: Quamdiu est tempus traditionis?
A: Res in promptu: dies VII–XV. Ordines ad personam facti: dies VIII–XX.
Q5: Quomodo pretium accipere possum?
A: Quaeso mitte nobis gradum, magnitudinem, quantitatem et portum destinationis requisitum; celeriter respondebimus optimo pretio.
Inscriptio
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Epistula electronica
Telephonum
+86 13652091506






